手続の種類 | 大臣/知事 | 報酬 | 証紙代等 | 費用金額 |
新規 | 知事許可 | 148,000円~ | 90,000円 | 238,000円~ |
新規 | 大臣許可 | 198,000円~ | 150,000円 | 348,000円~ |
更新 | 知事許可 | 98,000円~ | 50,000円 | 148,000円~ |
更新 | 大臣許可 | 98,000円~ | 50,000円 | 148,000円~ |
業種追加 | 知事許可 | 128,000円~ | 50,000円 | 178,000円~ |
業種追加 | 大臣許可 | 128,000円~ | 50,000円 | 178,000円~ |
事業年度終了届 | 知事許可 | 44,000円 | – | 44,000円 |
事業年度終了届 | 大臣許可 | 44,000円 | – | 44,000円 |
(報酬は消費税別)
※その他書類取寄せのため実費2~3千円程度必要です。